本についての雑学を紹介するページです。
| 《 目次 》 本の定義 本の構造 本の種類 書籍JANコード ISBN 日本図書コード(Cコード) 価値コード |
| 今話題のベストセラー本 |
| *上のリンクをクリックすると、今話題のベストセラー本が amazon で探せます。 |
本とは書物の一種であり、書籍・雑誌などの印刷・製本された出版物である。

1964年のユネスコ総会で採択された国際的基準は、
「"本"とは、表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」と、定義している。
この定義では雑誌は本に含まれない。
5ページ以上49ページ未満は、小冊子として分類している。
| カバー | 書籍やノート等の表面を保護あるいは飾るために表紙の更に外側にかける覆いのこと |
| そで | カバーの折り返し部分 |
| 帯 | 本についてのキャッチコピーなどが刷られた紙 |
| 天 | ページの上部 |
| 小口 | ページの側面 |
| 地 | ページの下部 |
| のど | ページの閉じられた部分の内側 |
| 背 | 本の閉じられた部分の外側 |
| 見返し | 表紙を開けたときの、表紙の裏面 |
| 扉 (標題紙) |
本の冒頭にある、標題(タイトル)などを記したページ (本来、扉は和装本において見返しの次にあるページのこと) |
| 奥付 | 題名・著者・発行者・発行年月日などの書誌事項が記述されている部分。 一般に、本の本文が終わった後や巻末に設けられる |
| 遊び | 表紙と本文との間に入れる、何も 印刷 をしない紙のこと |
| 単行本 | 単独に1冊として刊行される本のこと(非定期刊行物) (叢書や全集などのシリーズ化された本との対比。また、同じ題名・内容の書籍が文庫化などにされている場合は、判型の大きな方の本を単行本という ) *漫画はシリーズ化されているものも一般に単行本と言われている(この場合の単行本は「雑誌掲載」の対義語として用いられている事による) |
| 雑誌 | 逐次刊行物であり定期刊行物である出版物の一種。 (週刊、月刊、隔月刊、季刊、年刊など) |
| 文庫 | 多くはA6判で、並製のため廉価 既刊書籍の普及のための再刊が主だが、文庫本のための書き下ろしなどもある。 *文庫出版という出版の一形式を日本に定着させたのは1927年創刊の岩波文庫である |
| 新書 | 新書判(173×105mm、およびそれに近い判型)の本 *新書の歴史は1938年創刊の岩波新書に始まる |
| ムック本 | 雑誌と書籍をあわせた性格を持つ刊行物のこと。magazine の m- と book の -ook の混成語。 *特徴…雑誌のような体裁で、廉価、雑誌のように返品期限がない。原則として広告が入れられない書籍に対し、広告を入れられる、など |
| 叢書 (そうしょ) |
本のシリーズ |
| 選書 (せんしょ) |
同一の装丁で出版される、本のシリーズ |
| 全集 | 主に特定の人物の全著作、全文章を収録したシリーズ (また特定の時代・国や地域の主要な文学的著作を編纂したもの、美術・歴史的文化財の写真をまとめたものなどにも使われる) |
| 書き下ろし | 雑誌や新聞などで既に発表された作品ではなく、単行本だけのために書かれた作品 |
日本の書籍には バーコードが2つ(2段)印刷されてる。
(洋書にはこのEAN コードが1つだけ印刷されているのが通常)
他の商品のバーコードとは異なり、 国コードの部分に 「978」 または 「979」 という、書籍を表す特殊なコードを割り付けてある。
<上下段2段のバーコードのそれぞれの下に記された数字について>
○上段: [9] [7] [8] [I1][I2][I3][I4][I5][I6][I7][I8][I9] [D]
| [9][7][8] | プリフィックス(書籍を表す特殊なコード) |
| [I1]〜I9] | ISBN からチェック・デジットを除いた番号 <ISBNについてはこちらを参照> |
| [D] | チェックデジット(検査数字)入力した際に誤りがないか確かめるためのもの。0 - 9、Xが使用される。(Xは数値10をあらわす) |
○下段: [1] [9] [2] [C1][C2][C3][C4][P1][P2][P3][P4][P5] [D]
| [1][9][2] | 書籍JANコードの2段目を示す(日本) |
| [C1]〜[C4] | 日本図書コード(Cコード)の4桁の数字。図書分類を示す <日本図書コードについてはこちらを参照> |
| [P1]〜[P5] | 本体価格(税抜き) |
| [D] | チェックデジット(検査数字)。 入力した際に誤りがないか確かめるためのもの |
グループ・コード+出版社コード+書名コード+チェックディジットからなる。
ISBN● - AAAA - BBBB - C のように表示される。
ただし、●、A、Bの各部分の割り当て桁数は決まっておらず、合計で9桁(必ず1桁のC部分を入れると10桁)となる範囲内で、それぞれの部分は増減する。
| ISBN | ISBN コードであることを表わす ( International Standard Book Number = 国際標準図書番号) |
| ● | グループ・コード(国、言語圏、地域などを表す。日本は「4」) 0、1 英語圏・ 2フランス語圏・ 3 ドイツ語圏 4 日本語圏・ 5 ロシア語圏・ 7 中 国・ 84 スペイン 88 イタリア・ 89 韓 国・ 957 台 湾 |
| A部分 | 出版社コード 桁数は、出版者の出版点数などによって異なる。 2桁〜7桁まであり、大量出版社(もしくは出版者)は、2〜4桁。 |
| B部分 | 書名コード 出版物に固有の番号。原則、図書の版ごとに付与。1桁〜6桁 |
| C部分 | チェックディジット 検査数字。入力した際に誤りがないか確かめるためのもの。 0 - 9、Xが使用される。(Xは数値10をあらわす) |
頭にCの付く4桁の数字で、1桁目が販売対象を、2桁目が形態を、3・4桁目が内容をそれぞれ表す。(下記の表を参照)
*たとえば、書籍裏面の分類コードが
ISBN00-00-00000-1 C0193 \1000E なら
C0193の部分の
1桁目の「0」は販売対象が「一般」、
2桁目の「1」は発行形態が「文庫」、
下2桁の「93」は内容が日本文学、小説・物語を表している。
| 第1桁目(販売対象) | 第2桁目(形態) | ||
| 0 | 一般 | 0 | 単行本 |
| 1 | 教養 | 1 | 文庫 |
| 2 | 実用 | 2 | 新書 |
| 3 | 専門 | 3 | 全集・双書 |
| 4 | 検定教科書・ 消費税非課税品・ その他 |
4 | ムック・ その他 |
| 5 | 婦人 | 5 | 事・辞典 |
| 6 | 学参I(小中) | 6 | 図鑑 |
| 7 | 学参II(高校) | 7 | 絵本 |
| 8 | 児童 | 8 | 磁性媒体など |
| 9 | 雑誌扱い | 9 | コミック |
| 第3・4桁目(内容) | |||
| ●00台(総記) | ● 50台(工学工業) | ||
| 00 | 総記 | 50 | 工学・工学総記 |
| 01 | 百科事典 | 51 | 土木 |
| 02 | 年鑑・雑誌 | 52 | 建築 |
| 04 | 情報科学 | 53 | 機械 |
| ●10台(哲学・宗教・心理学) | 54 | 電気 | |
| 10 | 哲学 | 55 | 電子通信 |
| 11 | 心理(学) | 56 | 海事 |
| 12 | 倫理(学) | 57 | 採鉱・冶金 |
| 14 | 宗教 | 58 | その他の工業 |
| 15 | 仏教 | ●60台(産業) | |
| 16 | キリスト教 | 60 | 産業総記 |
| ●20台(歴史・地理) | 61 | 農林業 | |
| 20 | 歴史総記 | 62 | 水産業 |
| 21 | 日本歴史 | 63 | 商業 |
| 22 | 外国歴史 | 65 | 交通・通信 |
| 23 | 伝記 | ●70台(芸術・生活) | |
| 25 | 地理 | 70 | 芸術総記 |
| 26 | 旅行 | 71 | 絵画・彫刻 |
| ●30台(社会科学) | 72 | 写真・工芸 | |
| 30 | 社会科学総記 | 73 | 音楽・舞踊 |
| 31 | 政治-含む国防軍事 | 74 | 演劇・映画 |
| 32 | 法律 | 75 | 体育・スポーツ |
| 33 | 経済・財政・統計 | 76 | 諸芸・娯楽 |
| 34 | 経営 | 77 | 家事 |
| 36 | 社会 | 78 | 日記・手帳 |
| 37 | 教育 | 79 | コミックス・劇画 |
| 38 | 民族・風習 | ●80台(語学) | |
| ●40台(自然科学) | 80 | 語学総記 | |
| 40 | 自然科学総記 | 81 | 日本語 |
| 41 | 数学 | 82 | 英米語 |
| 42 | 物理学 | 84 | ドイツ語 |
| 43 | 化学 | 85 | フランス語 |
| 44 | 天文・地学 | 87 | 各国語 |
| 45 | 生物学 | ●90台(文学) | |
| 47 | 生物学 | 90 | 文学総記 |
| 91 | 日本文学総記 | ||
| 92 | 日本文学詩歌 | ||
| 93 | 日本文学、小説・物語 | ||
| 95 | 日本文学、評論、随筆、その他 | ||
| 97 | 外国文学小説 | ||
| 98 | 外国文学、その他 | ||
書籍に記載された価格を示すコード。
¥ 1000 E のように表示される。
| ¥ | 「\」 がついている場合は外税、 「P」 がついている場合は内税を意味する。 |
| 数字 | 金額を表す。1000なら1,000円を表す。 |
| E | 終了コード。「E」 はコードの終わりを示している。 |